
Preise & Honorare
Transparent. Fair. Nachvollziehbar.
Die Privatpraxis Dr. Michael Thomas ist als Wahlarzt tätig. Die folgende Übersicht zeigt die Honorare für die gängigsten Leistungen. Bei kombinierten Behandlungen oder individuellen Therapieplänen informieren wir Sie vorab – ohne Überraschungen.
| Privatärztliche Konsultation bzw. Beratung | ab 89,- bis 117,- |
| Folgekonsultation | ab 53,- |
| Digitale Hautkrebsvorsorge für Erwachsene (je nach Menge) | ab 117,- bis 147,- |
| Digitale Hautkrebsvorsorge für Kinder (je nach Menge) | ab 97,- |
| MediSkin-Fruchtsäure-Peeling z.B. Akne oder Altershaut | 85,- |
| MediSkin Warzenbehandlung | ab 45,- bis 69,- |
| Wira-Lampe (zusätzliche schmerzfreie Warzenbehandlung) | 20,- |
| Kleine Operationen je nach Aufwand, Methode und Lokalisation | ab 139,- bis 350,- |
| Allergietest Prick-Standard (ohne Ordination ) | 90,- |
| Beratung Akne oder Haarausfall | 117,- |
| Kosmetische Dermatologie | Preise pro Sitzung |
| PDO Fäden | 550,- bis 750,- (je nach Menge der Fäden) |
| Kosmetische Beratung (Unterspritzung) | 89,- |
| Fruchtsäure-Peeling | 89,- |
| FACE-Peeling | 115,- |
| Botulinum (Faltenunterspritzung, je nach Lokalisation und Aufwand) | 250,- bis 450,- |
| Hyaluronsäure (Faltenunterspritzung) | 320,- je Spritze |
| Verödung von Besenreisern (je nach Behandlungsmethode) | 169,- |
| Milienentfernung ( je nach Menge) | 139,- bis 279,- |
| Laser-Behandlung (z.B. Alterswarzen, Pigmentflecken, Narben) je nach Aufwand und Menge | 179,- bis 279,- |
O.g. Preise verstehen sich pro Behandlung. / Preise für eine Behandlungsserie auf Anfrage.
Alle Preise inkl. 20% MWSt.
Weitere Regionen auf Anfrage.